Nový model kávovaru Aulika přiníší zásadní novinky. Zktratka „HSC“ znamená High Speed Cappuccino. U tohoto kávovaru můžeme zrychlit výdej kávových specialit jako je cappuccino či latté. Takový nápoj o objemu 200 ml dokáže kávovar připravit za neuvěřitelných 20 vteřin.
Kávovar disponuje velkými zásobníky na vodu, kávu, ale také i na odpad – do odpadníku se vlezou pody ze 40 káv. Tento model můžeme připojit na vodovodní řád nebo na přání vybavit mincovníkem.
Kávovar má režim úspory energie a také automatickou detekci výměny vodního filtru. Kávovar dle nastavení sám ohlásí kdy potřebuje odvápnit.
stříbrná
22 kg
Specifikace kávovaru:
| Počet zásobníků na kávu (ks): | 1 |
| Kapacita zásobníků na kávu (g): | 1 |
| Kapacita zásobníku odpadní kávy (ks): | 40 |
| Váha mleté kávy/porce (g): | 7 - 9 |
| Nastavení množství vody na porci: | ano |
| Nastavení množství kávy na porci: | ano |
| Mlýnek: | ano |
| Materiál mlecích kamenů: | ocel |
| Nastavení hrubosti mletí: | ano |
| Funkce předspaření: | ano |
| Systém dávkování: | elektronicky |
| Rychlá pára: | ano |
| Výškově nastavitelná výpusť kávy: | ano |
| Simultánní příprava dvou šálku espressa: | ne |
| Simultánní příprava dvou šálku latté/cappuccina: | ne |
| Funkce HSC (High Speed Cappuccino): | ne |
| Vyjímatelná centrální jednotka: | ano |
| Vyjímatelná odkapávací miska: | ano |
| Plocha na šálky: | ne |
| Vyhřívaná plocha na šálky: | ne |
| Integrovaný zásobník na mléko: | ne |
| Automatické čištění: | ano |
| Automatická dekalcifikace: | ano |
| Kontrola dekalcifikace: | ano |
| Digitální displej: | ano |
| Energeticky úsporný režim: | ano |
| Funkce automatického vypnutí: | ano |
Konstrukční specifikace:
Specifikace pro elektřinu:
| Jmenovité napětí (V/Hz): | 230/50 |
| Příkon (W): | 1400 |
Specifikace pro vodu:
| Připojení na pevný řad: | ne |
| Kapacita zásobníku na vodu (l): | 4 l nebo připojení vody |
| Materiál bojleru: | nerezová ocel |
| Tlak čerpadla (bar): | 15 |
| Nutnost filtru: | ano |